Every active Incline Village listing in one table, on the columns that decide value here: price per square foot, how far up the hill it sits, condo or house, whether it can be rented short-term, and what it costs to insure and hold. Real Estate Tahoe reads the MLS for this page daily; last read September 20, 2026. Sort any column, filter, and pin up to three homes to compare side by side.
| Address | Asking | $ / sqft | Bd | Ba | Sqft | Built | Type | Shore (mi) | Band | STR | Insurance est. | Tax est. | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 Lakeshore Boulevard SurroundingArea |
$47,500,000 | $10,486 | 6 | 5.5 | 4,530 | 1975 | Single-family | 0.0 | Lakefront | Allowed | $8,500–$12,500 | $427,500/yr | 128 | |
| 1011 Lakeshore Blvd | $47,500,000 | $10,486 | 6 | 5.5 | 4,530 | 1975 | Single-family | 0.0 | Lakefront | Allowed | $8,500–$12,500 | $427,500/yr | 114 | |
| 969 Fairview Boulevard | $43,000,000 | $2,272 | 10 | 13.5 | 18,922 | 1997 | Single-family | 1.8 | Upper village | Allowed | $35,400–$52,000 | $387,000/yr | 106 | |
| 775 Fairview Boulevard | $21,000,000 | $2,347 | 6 | 6.0 | 8,947 | 1999 | Single-family | 2.1 | Upper village | Prohibited | $16,700–$24,600 | $189,000/yr | 55 | |
| 487 Eagle Drive | $18,500,000 | $3,299 | 5 | 6.5 | 5,607 | 2020 | Single-family | 1.1 | Mid village | Unknown | $10,500–$15,400 | $166,500/yr | 52 | |
| 122 Pine Cone Road | $13,995,000 | $2,219 | 5 | 6.0 | 6,306 | 2027 | Single-family | 0.0 | Lake level | Unknown | $11,800–$17,300 | $126,000/yr | 0 | |
| 708 Champagne Road | $12,995,000 | $1,769 | 6 | 6.5 | 7,344 | 1992 | Single-family | 1.8 | Upper village | Unknown | $13,700–$20,200 | $117,000/yr | 113 | |
| 896 Lakeshore Boulevard | $12,950,000 | $1,844 | 5 | 6.0 | 7,022 | 1999 | Single-family | 0.1 | Lake level | Unknown | $13,100–$19,300 | $116,500/yr | 27 | |
| 790 Fairview Boulevard | $11,900,000 | $1,255 | 7 | 8.0 | 9,485 | 2007 | Single-family | 2.2 | Upper village | Allowed | $17,700–$26,100 | $107,100/yr | 442 | |
| 763 Judith Court | $11,250,000 | $1,370 | 7 | 7.0 | 8,209 | 1974 | Single-family | 1.8 | Upper village | Unknown | $15,400–$22,600 | $101,200/yr | 1543 | |
| 797 Ida Court | $10,500,000 | $1,297 | 5 | 7.0 | 8,096 | 2006 | Single-family | 1.7 | Upper village | Unknown | $15,100–$22,300 | $94,500/yr | 689 | |
| 527 Sugarpine Drive | $9,995,000 | $1,453 | 5 | 5.5 | 6,877 | 2006 | Single-family | 0.8 | Lower village | Unknown | $12,900–$18,900 | $90,000/yr | 41 | |
| 596 Tyner Way | $9,595,000 | $2,118 | 5 | 5.0 | 4,531 | 2026 | Single-family | 1.3 | Mid village | Unknown | $8,500–$12,500 | $86,400/yr | 0 | |
| 475 Tuscarora Road SurroundingArea |
$9,405,000 | $1,730 | 4 | 5.0 | 5,436 | 2007 | Single-family | 0.9 | Mid village | Unknown | $10,200–$14,900 | $84,600/yr | 39 | |
| 240 Estates Drive | $8,924,000 | $1,000 | 5 | 6.0 | 8,924 | 1996 | Single-family | 0.2 | Lake level | Unknown | $16,700–$24,500 | $80,300/yr | 160 | |
| 1585 Pine Cone Circle | $8,900,000 | — | — | — | — | — | Single-family | 0.0 | Lake level | Unknown | $18,200–$26,700 | $80,100/yr | 68 | |
| 579 Fallen Leaf Way | $8,200,000 | $1,793 | 5 | 6.5 | 4,574 | 1988 | Single-family | 1.3 | Mid village | Unknown | $8,600–$12,600 | $73,800/yr | 2 | |
| 579 N Dyer Circle | $7,980,000 | $1,398 | 6 | 6.0 | 5,709 | 2026 | Single-family | 1.3 | Mid village | Unknown | $10,700–$15,700 | $71,800/yr | 64 | |
| 714 Champagne Road | $7,500,000 | $1,083 | 7 | 6.5 | 6,923 | 1979 | Single-family | 1.9 | Upper village | Unknown | $12,900–$19,000 | $67,500/yr | 113 | |
| 545 Alpine View | $7,500,000 | $1,578 | 4 | 4.5 | 4,752 | 1978 | Single-family | 1.3 | Mid village | Unknown | $8,900–$13,100 | $67,500/yr | 0 | |
| 949 Fairview Boulevard | $7,195,000 | $915 | 5 | 8.5 | 7,865 | 1996 | Single-family | 1.9 | Upper village | Allowed | $14,700–$21,600 | $64,800/yr | 21 | |
| 570 Rockrose Court | $6,700,000 | $2,384 | 4 | 3.0 | 2,810 | 1977 | Single-family | 1.1 | Mid village | Unknown | $5,300–$7,700 | $60,300/yr | 2 | |
| 250 Estates Drive | $6,400,000 | $1,104 | 4 | 5.5 | 5,799 | 1991 | Single-family | 0.2 | Lake level | Unknown | $10,800–$15,900 | $57,600/yr | 121 | |
| 887 S Dyer Circle | $6,000,000 | $1,027 | 6 | 6.0 | 5,842 | 2024 | Single-family | 1.2 | Mid village | Unknown | $10,900–$16,100 | $54,000/yr | 194 | |
| 859 Ophir Peak Road | $5,200,000 | $1,500 | 4 | 3.5 | 3,467 | 1989 | Single-family | 0.3 | Lake level | Unknown | $6,500–$9,500 | $46,800/yr | 74 | |
| 854 Lakeshore Boulevard | $4,995,000 | $1,241 | 4 | 4.5 | 4,024 | 1975 | Single-family | 0.2 | Lake level | Unknown | $7,500–$11,100 | $45,000/yr | 9 | |
| 387 2nd Tee Drive | $4,795,000 | $886 | 6 | 5.5 | 5,414 | 1989 | Single-family | 0.8 | Lower village | Unknown | $10,100–$14,900 | $43,200/yr | 440 | |
| 582 Douglas Court | $4,595,000 | $1,222 | 4 | 3.5 | 3,759 | 1996 | Single-family | 1.5 | Upper village | Unknown | $7,000–$10,300 | $41,400/yr | 34 | |
| 255 Glen Way | $4,500,000 | $1,089 | 4 | 4.5 | 4,132 | 2003 | Single-family | 0.4 | Lower village | Allowed | $7,700–$11,400 | $40,500/yr | 92 | |
| 447 Lakeshore Boulevard | $4,500,000 | — | — | — | — | — | Single-family | 0.3 | Lake level | Prohibited | $9,200–$13,500 | $40,500/yr | 375 | |
| 554 Lantern Court | $4,494,875 | $1,264 | 4 | 3.5 | 3,557 | 1980 | Single-family | 1.1 | Mid village | Unknown | $6,700–$9,800 | $40,500/yr | 89 | |
| 834 Tyner Way | $4,325,000 | $1,446 | 5 | 4.5 | 2,990 | 1983 | Single-family | 1.3 | Mid village | Unknown | $5,600–$8,200 | $38,900/yr | 0 | |
| 445 1st Green Drive | $4,324,000 | $861 | 4 | 4.5 | 5,024 | 1993 | Single-family | 0.9 | Mid village | Unknown | $9,400–$13,800 | $38,900/yr | 61 | |
| 377 First Green Drive | $4,300,000 | $690 | 6 | 5.5 | 6,234 | 1991 | Single-family | 0.8 | Mid village | Unknown | $11,700–$17,100 | $38,700/yr | 100 | |
| 706 Lakeshore Boulevard Lakeview |
$4,300,000 | $2,167 | 5 | 3.0 | 1,984 | 1968 | Single-family | 0.5 | Lower village | Unknown | $3,700–$5,500 | $38,700/yr | 20 | |
| 574 Fallen Leaf Way | $4,285,000 | $1,900 | 4 | 3.5 | 2,255 | 1993 | Single-family | 1.3 | Mid village | Unknown | $4,200–$6,200 | $38,600/yr | 0 | |
| 985 Driver | $4,250,000 | $1,123 | 3 | 2.5 | 3,786 | 1980 | Single-family | 1.3 | Mid village | Unknown | $7,100–$10,400 | $38,200/yr | 5 | |
| 985 Driver Way Fairway Estates 2 |
$4,250,000 | $1,123 | 3 | 2.5 | 3,786 | 1980 | Single-family | 1.3 | Mid village | Unknown | $7,100–$10,400 | $38,200/yr | 0 | |
| 1057 Sawmill Road | $4,245,000 | $1,011 | 4 | 3.5 | 4,200 | 1999 | Single-family | 0.1 | Lake level | Unknown | $7,900–$11,600 | $38,200/yr | 85 | |
| 996 4th Green Drive | $4,095,000 | $1,278 | 4 | 3.0 | 3,204 | 1979 | Single-family | 0.6 | Lower village | Unknown | $6,000–$8,800 | $36,900/yr | 5 | |
| 656 14th Green Drive | $3,998,000 | $1,216 | 4 | 2.5 | 3,288 | 1968 | Single-family | 1.4 | Upper village | Unknown | $6,100–$9,000 | $36,000/yr | 31 | |
| 643 2nd Creek Drive | $3,995,000 | $695 | 5 | 4.5 | 5,748 | 1993 | Single-family | 0.9 | Mid village | Unknown | $10,700–$15,800 | $36,000/yr | 71 | |
| 730 Martis Peek Drive | $3,895,000 | $1,068 | 4 | 4.0 | 3,648 | 1989 | Single-family | 0.7 | Lower village | Unknown | $6,800–$10,000 | $35,100/yr | 0 | |
| 730 Martis Peak Road Lakeview |
$3,895,000 | $1,068 | 4 | 4.0 | 3,648 | 1989 | Single-family | 0.7 | Lower village | Unknown | $6,800–$10,000 | $35,100/yr | 24 | |
| 424 Pat Court | $3,799,000 | $1,229 | 5 | 4.5 | 3,090 | 1963 | Single-family | 1.0 | Mid village | Unknown | $5,800–$8,500 | $34,200/yr | 52 | |
| 581 Tyner Way | $3,688,999 | $1,133 | 4 | 3.5 | 3,256 | 1976 | Single-family | 1.1 | Mid village | Unknown | $6,100–$9,000 | $33,200/yr | 62 | |
| 577 Silvertip Drive | $3,649,000 | $853 | 4 | 4.5 | 4,278 | 1995 | Single-family | 0.8 | Lower village | Unknown | $8,000–$11,800 | $32,800/yr | 45 | |
| 557 Lakeshore Boulevard # 103 Crystal Shores Villas 1 |
$3,600,000 | $3,082 | 2 | 2.0 | 1,168 | 1965 | Condo | 0.6 | Lower village | Allowed | $1,200–$1,800 | $32,400/yr | 11 | |
| 557 Lakeshore #103 | $3,600,000 | $3,082 | 2 | 2.0 | 1,168 | 1965 | Condo | 0.6 | Lower village | Allowed | $1,200–$1,800 | $32,400/yr | 184 | |
| 647 Saddlehorn Drive | $3,499,000 | $1,240 | 3 | 3.5 | 2,821 | 2026 | Single-family | 1.5 | Upper village | Unknown | $5,300–$7,800 | $31,500/yr | 32 | |
| 553 Silvertip Drive | $3,449,000 | $741 | 5 | 5.0 | 4,654 | 1985 | Single-family | 0.8 | Lower village | Unknown | $8,700–$12,800 | $31,000/yr | 38 | |
| 248 Tramway Road | $3,200,000 | $1,932 | 3 | 2.5 | 1,656 | 1964 | Single-family | 0.0 | Lake level | Unknown | $3,100–$4,600 | $28,800/yr | 32 | |
| 643 Rosewood Circle | $3,195,000 | $1,072 | 4 | 3.5 | 2,980 | 2017 | Multi-family | 1.4 | Upper village | Unknown | $5,600–$8,200 | $28,800/yr | 131 | |
| 812 McCourry Boulevard | $3,150,000 | $862 | 4 | 3.0 | 3,654 | 1982 | Single-family | 1.0 | Mid village | Allowed | $6,800–$10,000 | $28,300/yr | 242 | |
| 947 Tahoe Boulevard #206 | $2,995,000 | $1,964 | 2 | 2.0 | 1,525 | 2026 | Condo | 0.6 | Lower village | Unknown | $1,600–$2,300 | $27,000/yr | 549 | |
| 976 Caddie Court | $2,930,000 | $909 | 4 | 5.0 | 3,224 | 1966 | Single-family | 1.4 | Mid village | Unknown | $6,000–$8,900 | $26,400/yr | 40 | |
| 572 Rockrose Court | $2,875,000 | $736 | 4 | 4.0 | 3,904 | 1986 | Single-family | 1.1 | Mid village | Unknown | $7,300–$10,700 | $25,900/yr | 659 | |
| 719 Tyner Way | $2,850,000 | $899 | 5 | 4.0 | 3,171 | 1979 | Single-family | 1.1 | Mid village | Unknown | $5,900–$8,700 | $25,600/yr | 66 | |
| 909 Southwood Boulevard | $2,850,000 | $1,079 | 3 | 2.5 | 2,642 | 1996 | Single-family | 0.4 | Lower village | Prohibited | $4,900–$7,300 | $25,600/yr | 113 | |
| 608 Dorothy Court | $2,850,000 | $908 | 3 | 3.5 | 3,138 | 1981 | Single-family | 1.8 | Upper village | Unknown | $5,900–$8,600 | $25,600/yr | 119 | |
| 628 Martis Peak Road | $2,800,000 | $1,843 | 3 | 2.0 | 1,519 | 1962 | Single-family | 0.7 | Lower village | Unknown | $2,800–$4,200 | $25,200/yr | 118 | |
| 996 Tyner Way | $2,780,000 | $775 | 4 | 3.5 | 3,586 | 2006 | Single-family | 2.0 | Upper village | Unknown | $6,700–$9,900 | $25,000/yr | 125 | |
| 983 Apollo Way | $2,699,000 | $1,054 | 4 | 2.5 | 2,560 | 1983 | Single-family | 2.6 | Upper village | Unknown | $4,800–$7,000 | $24,300/yr | 14 | |
| 873 Rosewood Circle | $2,685,000 | $969 | 4 | 3.5 | 2,772 | 2006 | Single-family | 1.4 | Upper village | Unknown | $5,200–$7,600 | $24,200/yr | 5 | |
| 1064 Mill Creek Road | $2,675,000 | $2,322 | 3 | 2.0 | 1,152 | 1978 | Single-family | 0.0 | Lake level | Unknown | $2,200–$3,200 | $24,100/yr | 49 | |
| 967 JENNIFER Street | $2,650,000 | $763 | 4 | 3.0 | 3,472 | 1998 | Single-family | 2.4 | Upper village | Unknown | $6,500–$9,500 | $23,800/yr | 482 | |
| 725 Fairview Boulevard #9 | $2,499,000 | $952 | 3 | 3.0 | 2,624 | 1972 | Single-family | 1.9 | Upper village | Allowed | $4,900–$7,200 | $22,500/yr | 1 | |
| 852 Rosewood Circle | $2,485,000 | $919 | 4 | 3.5 | 2,703 | 2006 | Other | 1.4 | Upper village | Unknown | $5,100–$7,400 | $22,400/yr | 1 | |
| 968 Granite Court Incline Village 3 |
$2,398,000 | $1,020 | 3 | 3.5 | 2,351 | 2004 | Single-family | 1.8 | Upper village | Unknown | $4,400–$6,500 | $21,600/yr | 39 | |
| 796 Rosewood Circle | $2,388,000 | $883 | 4 | 3.5 | 2,703 | 2006 | Single-family | 1.5 | Upper village | Unknown | $5,100–$7,400 | $21,500/yr | 142 | |
| 893 Donna Drive | $2,350,000 | $979 | 4 | 2.0 | 2,400 | 1978 | Single-family | 1.2 | Mid village | Unknown | $4,500–$6,600 | $21,200/yr | 98 | |
| 914 Jennifer Street Incline Village 1A |
$2,349,000 | $814 | 3 | 3.5 | 2,885 | 1996 | Single-family | 2.2 | Upper village | Unknown | $5,400–$7,900 | $21,100/yr | 59 | |
| 914 Jennifer | $2,349,000 | $814 | 3 | 3.5 | 2,886 | 1996 | Single-family | 2.2 | Upper village | Unknown | $5,400–$7,900 | $21,100/yr | 129 | |
| 900 Donna Drive | $2,318,000 | $1,341 | 3 | 2.0 | 1,728 | 1981 | Single-family | 1.2 | Mid village | Unknown | $3,200–$4,800 | $20,900/yr | 41 | |
| 929 Northwood Boulevard #UNIT 19 Third Creek |
$2,299,000 | $896 | 3 | 3.0 | 2,566 | 1996 | Condo | 0.7 | Lower village | Allowed | $2,600–$3,800 | $20,700/yr | 19 | |
| 581 Chico Court | $2,220,750 | $875 | 3 | 3.0 | 2,538 | 1981 | Single-family | 1.6 | Upper village | Unknown | $4,700–$7,000 | $20,000/yr | 129 | |
| 557 Knotty Pine Drive | $2,200,000 | $910 | 4 | 2.5 | 2,418 | 1973 | Single-family | 0.9 | Mid village | Unknown | $4,500–$6,600 | $19,800/yr | 80 | |
| 532 Jensen Circle | $2,195,000 | $1,147 | 4 | 3.0 | 1,913 | 1964 | Single-family | 1.0 | Mid village | Unknown | $3,600–$5,300 | $19,800/yr | 15 | |
| 376 Country Club Drive | $2,195,000 | $749 | 5 | 4.0 | 2,930 | 1981 | Single-family | 0.7 | Lower village | Allowed | $5,500–$8,100 | $19,800/yr | 79 | |
| 656 Tumbleweed Circle | $2,188,000 | $1,061 | 4 | 3.5 | 2,063 | 1989 | Single-family | 1.4 | Upper village | Unknown | $3,900–$5,700 | $19,700/yr | 0 | |
| 594 Tyner Way Incline Village 4 |
$2,150,000 | $914 | 3 | 2.5 | 2,352 | 1978 | Single-family | 1.3 | Mid village | Unknown | $4,400–$6,500 | $19,400/yr | 6 | |
| 594 Tyner Way Way | $2,049,000 | $871 | 3 | 2.5 | 2,352 | 1978 | Single-family | 1.3 | Mid village | Unknown | $4,400–$6,500 | $18,400/yr | 93 | |
| 685 Wilson Way #4 | $1,995,000 | $779 | 4 | 3.5 | 2,561 | 1979 | Condo | 1.9 | Upper village | Unknown | $2,600–$3,800 | $18,000/yr | 114 | |
| 1064 Lucerne Way | $1,995,000 | $786 | 4 | 3.0 | 2,538 | 1999 | Single-family | 0.3 | Lake level | Allowed | $3,600–$5,300 | $18,000/yr | 38 | |
| 923 Michael Court Incline Village 2 |
$1,849,000 | $815 | 3 | 2.5 | 2,270 | 1996 | Single-family | 1.6 | Upper village | Unknown | $3,200–$4,800 | $16,600/yr | 42 | |
| 923 Michael CT | $1,849,000 | $815 | 3 | 2.5 | 2,270 | 1996 | Single-family | 1.6 | Upper village | Unknown | $3,200–$4,800 | $16,600/yr | 42 | |
| 1008 Galaxy Way | $1,825,000 | $752 | 4 | 2.5 | 2,428 | 1976 | Single-family | 2.5 | Upper village | Unknown | $3,500–$5,100 | $16,400/yr | 26 | |
| 948 Northwood Boulevard | $1,790,000 | $921 | 4 | 3.5 | 1,944 | 1981 | Multi-family | 0.6 | Lower village | Prohibited | $2,800–$4,100 | $16,100/yr | 376 | |
| 725 Fairview Boulevard #40 | $1,790,000 | $756 | 4 | 3.0 | 2,368 | 1978 | Single-family | 1.9 | Upper village | Allowed | $3,400–$5,000 | $16,100/yr | 2 | |
| 1320 Saint Gallen Court #. | $1,789,000 | $849 | 4 | 3.0 | 2,107 | 1991 | Condo | 1.0 | Mid village | Unknown | $2,100–$3,200 | $16,100/yr | 7 | |
| 858 Jennifer Street | $1,695,000 | $657 | 3 | 2.5 | 2,580 | 1993 | Single-family | 1.8 | Upper village | Unknown | $3,700–$5,400 | $15,300/yr | 272 | |
| 612 Tumbleweed Circle | $1,649,000 | $1,023 | 3 | 2.5 | 1,612 | 1983 | Single-family | 1.3 | Mid village | Unknown | $2,300–$3,400 | $14,800/yr | 140 | |
| 725 Fairview Boulevard #26 | $1,590,000 | $561 | 5 | 3.0 | 2,836 | 1974 | Single-family | 1.9 | Upper village | Allowed | $4,000–$6,000 | $14,300/yr | 33 | |
| 949 Dana Court #21 | $1,500,000 | $873 | 3 | 2.0 | 1,718 | 1979 | Multi-family | 2.1 | Upper village | Prohibited | $2,500–$3,600 | $13,500/yr | 3 | |
| 123 Juanita Drive #21 | $1,500,000 | $984 | 4 | 2.0 | 1,525 | 1971 | Condo | 0.3 | Lake level | Allowed | $1,600–$2,300 | $13,500/yr | 94 | |
| 939 Wendy Lane | $1,495,000 | $641 | 3 | 2.5 | 2,331 | 2001 | Single-family | 1.0 | Mid village | Unknown | $3,300–$4,900 | $13,500/yr | 219 | |
| 637 Lariat Circle #4 | $1,495,000 | $670 | 3 | 3.0 | 2,231 | 1992 | Condo | 1.0 | Mid village | Unknown | $2,300–$3,300 | $13,500/yr | 45 | |
| 1106 Altdorf Terrace | $1,399,800 | $550 | 4 | 3.5 | 2,547 | 1985 | Multi-family | 0.4 | Lower village | Unknown | $3,600–$5,300 | $12,600/yr | 113 | |
| 696 Bidwell Court | $1,399,000 | $860 | 4 | 3.0 | 1,627 | 1980 | Single-family | 2.6 | Upper village | Unknown | $2,300–$3,400 | $12,600/yr | 153 | |
| 954 Fairway Boulevard # 4 Woodmere Of Incline |
$1,365,000 | $903 | 4 | 3.0 | 1,512 | 1970 | Condo | 1.1 | Mid village | Prohibited | $1,500–$2,300 | $12,300/yr | 205 | |
| 954 Fairway Blvd. #4 | $1,365,000 | $903 | 4 | 3.0 | 1,512 | 1970 | Condo | 1.1 | Mid village | Prohibited | $1,500–$2,300 | $12,300/yr | 222 | |
| 931 Harold Drive | $1,325,000 | $694 | — | — | 1,908 | 1960 | Single-family | 1.0 | Mid village | Unknown | $2,700–$4,000 | $11,900/yr | 0 | |
| 375 Alder Court | $1,299,000 | $713 | 4 | 3.5 | 1,822 | 1995 | Single-family | 0.9 | Mid village | Prohibited | $2,600–$3,800 | $11,700/yr | 2 | |
| 929 Northwood Boulevard #UNIT 6 Third Creek |
$1,250,000 | $827 | 2 | 2.0 | 1,512 | 1993 | Condo | 0.7 | Lower village | Allowed | $1,500–$2,300 | $11,200/yr | 60 | |
| 120 Country Club Drive #STE 20 Village At Incline 1 |
$1,250,000 | $599 | 2 | 2.5 | 2,088 | 1974 | Condo | 0.0 | Lake level | Unknown | $2,100–$3,100 | $11,200/yr | 205 | |
| 120 Country Club Drive #59 | $1,225,000 | $771 | 2 | 2.5 | 1,588 | 1990 | Condo | 0.0 | Lake level | Allowed | $1,600–$2,400 | $11,000/yr | 72 | |
| 123 Juanita Drive #7 | $1,199,000 | $864 | 4 | 2.0 | 1,388 | 1971 | Condo | 0.3 | Lake level | Allowed | $1,400–$2,100 | $10,800/yr | 191 | |
| 400 Fairview Boulevard #169 | $1,188,000 | $754 | 2 | 2.5 | 1,576 | 1996 | Condo | 0.7 | Lower village | Allowed | $1,600–$2,400 | $10,700/yr | 50 | |
| 978 Glenrock Court #45 | $1,174,000 | $815 | 3 | 2.5 | 1,440 | 1972 | Single-family | 1.4 | Upper village | Allowed | $2,100–$3,000 | $10,600/yr | 327 | |
| 978 Glenrock Drive #UNIT 45 Glenrock |
$1,174,000 | $815 | 3 | 2.5 | 1,440 | 1972 | Townhouse | 1.5 | Upper village | Allowed | $1,500–$2,200 | $10,600/yr | 329 | |
| 971 Fairway Boulevard #17 | $1,150,000 | $726 | 3 | 3.0 | 1,584 | 1971 | Condo | 1.0 | Mid village | Prohibited | $1,600–$2,400 | $10,400/yr | 72 | |
| 860 Jennifer Street | $1,150,000 | $847 | 3 | 2.0 | 1,358 | 1979 | Single-family | 1.9 | Upper village | Unknown | $1,900–$2,900 | $10,400/yr | 15 | |
| 136 Juanita Drive #13 | $1,150,000 | $764 | 4 | 2.0 | 1,506 | 1974 | Condo | 0.2 | Lake level | Allowed | $1,500–$2,300 | $10,400/yr | 81 | |
| 908 Harold Drive #18 | $1,149,000 | $791 | 2 | 2.5 | 1,452 | 1981 | Condo | 1.2 | Mid village | Prohibited | $1,500–$2,200 | $10,300/yr | 140 | |
| 1050 Lucerne Way | $1,148,000 | $638 | 3 | 2.5 | 1,800 | 1981 | Multi-family | 0.3 | Lake level | Unknown | $2,600–$3,800 | $10,300/yr | 2 | |
| 400 Fairview Boulevard #171 | $1,130,000 | $712 | 2 | 2.5 | 1,588 | 1996 | Condo | 0.7 | Lower village | Allowed | $1,600–$2,400 | $10,200/yr | 25 | |
| 930 Fairway Park Drive #26 | $1,115,000 | $726 | 3 | 2.0 | 1,536 | 1979 | Single-family | 1.2 | Mid village | Unknown | $2,200–$3,200 | $10,000/yr | 171 | |
| 120 Country Club Dr #21 | $1,100,000 | $527 | 2 | 2.5 | 2,088 | 1975 | Condo | 0.0 | Lake level | Unknown | $2,100–$3,100 | $9,900/yr | 19 | |
| 170 Village Boulevard #22 | $1,100,000 | $640 | 3 | 2.5 | 1,720 | 1988 | Condo | 0.3 | Lake level | Allowed | $1,800–$2,600 | $9,900/yr | 6 | |
| 669 Country Club Drive | $1,099,000 | $916 | 2 | 2.0 | 1,200 | 1966 | Multi-family | 1.5 | Upper village | Allowed | $1,700–$2,500 | $9,900/yr | 4 | |
| 702 College Drive #85 | $1,099,000 | $731 | 3 | 2.5 | 1,504 | 1971 | Condo | 1.5 | Upper village | Allowed | $1,500–$2,300 | $9,900/yr | 157 | |
| 929 Southwood Boulevard # 23 Pinewood Condominiums |
$1,097,000 | $747 | 4 | 4.0 | 1,468 | 1980 | Condo | 0.4 | Lower village | Allowed | $1,500–$2,200 | $9,900/yr | 129 | |
| 123 Juanita Drive #80 | $1,085,000 | $866 | 3 | 2.0 | 1,253 | 1971 | Condo | 0.3 | Lake level | Allowed | $1,300–$1,900 | $9,800/yr | 84 | |
| 978 Glenrock Court #13 | $1,080,000 | $510 | 3 | 2.0 | 2,117 | 1969 | Multi-family | 1.5 | Upper village | Allowed | $3,000–$4,400 | $9,700/yr | 45 | |
| 998 Driver Way #2 | $1,075,000 | $785 | 2 | 2.0 | 1,370 | 1979 | Condo | 1.4 | Mid village | Unknown | $1,400–$2,100 | $9,700/yr | 71 | |
| 1333 Zurich Lane #1333 | $1,075,000 | $896 | 3 | 2.0 | 1,200 | 1969 | Single-family | 1.1 | Mid village | Unknown | $1,700–$2,500 | $9,700/yr | 6 | |
| 121 Juanita Drive #UNIT 16 Forest Pines 2 |
$1,075,000 | $917 | 3 | 2.0 | 1,172 | 1971 | Condo | 0.2 | Lake level | Unknown | $1,200–$1,800 | $9,700/yr | 133 | |
| 908 Harold Drive #28 | $1,075,000 | $740 | 3 | 3.0 | 1,452 | 1981 | Condo | 1.2 | Mid village | Prohibited | $1,500–$2,200 | $9,700/yr | 44 | |
| 120 Village Boulevard #153 | $1,075,000 | $987 | 2 | 2.0 | 1,089 | 1994 | Condo | 0.2 | Lake level | Allowed | $1,100–$1,600 | $9,700/yr | 0 | |
| 1333 Zurich Lane Tyrolian Village 1 |
$1,075,000 | $896 | 3 | 2.0 | 1,200 | 1969 | Single-family | 1.1 | Mid village | Unknown | $1,700–$2,500 | $9,700/yr | 10 | |
| 121 Juanita Drive #2-16 | $1,075,000 | $917 | 3 | 2.0 | 1,172 | 1971 | Condo | 0.2 | Lake level | Unknown | $1,200–$1,800 | $9,700/yr | 125 | |
| 989 Tahoe Boulevard #86 | $1,069,900 | $649 | 3 | 2.0 | 1,649 | 1971 | Condo | 0.3 | Lake level | Allowed | $1,700–$2,500 | $9,600/yr | 13 | |
| 304 Laura Court | $1,050,000 | $590 | 3 | 2.0 | 1,780 | 1978 | Single-family | 2.1 | Upper village | Unknown | $2,500–$3,700 | $9,400/yr | 22 | |
| 121 Juanita Drive #2-31 | $1,048,000 | $834 | 3 | 2.0 | 1,257 | 1971 | Condo | 0.2 | Lake level | Unknown | $1,300–$1,900 | $9,400/yr | 9 | |
| 908 Harold Drive #UNIT 23 Fairway Pines |
$1,025,000 | $706 | 2 | 3.5 | 1,452 | 1981 | Condo | 1.2 | Mid village | Prohibited | $1,500–$2,200 | $9,200/yr | 4 | |
| 908 Harold #23 | $1,025,000 | $706 | 3 | 3.5 | 1,452 | 1981 | Condo | 1.2 | Mid village | Prohibited | $1,500–$2,200 | $9,200/yr | 88 | |
| 877 Northwood #2 | $1,015,000 | $680 | 2 | 2.0 | 1,492 | 2013 | Condo | 0.8 | Mid village | Unknown | $1,500–$2,200 | $9,100/yr | 121 | |
| 877 Northwood Boulevard #2 Wood Creek Condominiums |
$1,015,000 | $680 | 2 | 2.0 | 1,492 | 2013 | Condo | 0.8 | Mid village | Unknown | $1,500–$2,200 | $9,100/yr | 106 | |
| 820 Oriole Way #UNIT 70 Royal Pines |
$999,000 | $570 | 4 | 3.5 | 1,752 | 1974 | Condo | 0.6 | Lower village | Allowed | $1,800–$2,600 | $9,000/yr | 76 | |
| 144 Village Boulevard #72 | $999,000 | $860 | 2 | 2.0 | 1,162 | 1985 | Condo | 0.2 | Lake level | Allowed | $1,200–$1,700 | $9,000/yr | 78 | |
| 929 Southwood Boulevard #13 | $998,000 | $680 | 4 | 4.0 | 1,468 | 1980 | Condo | 0.4 | Lower village | Allowed | $1,500–$2,200 | $9,000/yr | 0 | |
| 908 Harold Drive #29 | $995,000 | $685 | 2 | 3.0 | 1,452 | 1981 | Condo | 1.2 | Mid village | Prohibited | $1,500–$2,200 | $9,000/yr | 97 | |
| 807 Alder #38 | $995,000 | $800 | 3 | 3.0 | 1,243 | 1978 | Condo | 0.7 | Lower village | Allowed | $1,300–$1,900 | $9,000/yr | 481 | |
| 807 Alder Avenue #UNIT 38 Woodstock 2 |
$995,000 | $800 | 3 | 3.0 | 1,243 | 1978 | Condo | 0.7 | Lower village | Allowed | $1,300–$1,900 | $9,000/yr | 2 | |
| 866 Northwood Boulevard Northwood Estates Condominium |
$950,000 | $554 | 3 | 2.5 | 1,716 | 1968 | Townhouse | 0.9 | Mid village | Unknown | $1,800–$2,600 | $8,600/yr | 111 | |
